Loftland – Berlin Zehlendorf
Willkommen in Ihrem neuen Zuhause.
| WE | Aufgang | Etage | m² | Kaufpreis | Status | bezugsfrei ab |
| 1,1 | J | 1. OG | 88,67 | 242.069,10 € | frei | 30.11.2008 |
| 1,2 | J | 1. OG | 129,31 | 353.016,30 € | frei | 30.11.2008 |
| 1,3 | J | 1. OG | 53,31 | 145.536,30 € | frei | 30.11.2008 |
| 1,4 | J | 1. OG | 48,20 | 131.586,00 € | frei | 30.11.2008 |
| 1,5 | J | 1. OG | 77,90 | 212.667,00 € | verkauft | 30.11.2008 |
| 1,6 | J | 1. OG | 55,29 | 150.941,70 € | frei | 30.11.2008 |
| 2,1 | J | 2. OG | 91,11 | 248.730,30 € | frei | 30.11.2008 |
| 2,2 | J | 2. OG | 130,54 | 356.374,20 € | verkauft | 30.11.2008 |
| 2,3 | J | 2. OG | 53,53 | 146.136,90 € | verkauft | 30.11.2008 |
| 2,4 | J | 2. OG | 48,61 | 132.705,30 € | frei | 30.11.2008 |
| 2,5 | J | 2. OG | 78,11 | 213.240,30 € | frei | 30.11.2008 |
| 2,6 | J | 2. OG | 56,28 | 153.644,40 € | frei | 30.11.2008 |
| 3,1 | J | 3. OG | 91,03 | 248.511,90 € | frei | 30.11.2008 |
| 3,2 | J | 3. OG | 130,31 | 355.746,30 € | verkauft | 30.11.2008 |
| 3,3 | J | 3. OG | 53,54 | 146.164,20 € | frei | 30.11.2008 |
| 3,4 | J | 3. OG | 48,51 | 132.432,30 € | frei | 30.11.2008 |
| 3,5 | J | 3. OG | 78,11 | 213.240,30 € | verkauft | 30.11.2008 |
| 3,6 | J | 3. OG | 56,35 | 153.835,50 € | verkauft | 30.11.2008 |
| 4,1 | J | 4. OG | 126,42 | 345.126,60 € | frei | 30.11.2008 |
| 4,2 | J | 4. OG | 67,22 | 183.510,60 € | frei | 30.11.2008 |
| 4,3 | J | 4. OG | 149,94 | 409.336,20 € | frei | 30.11.2008 |


